محل منبع:
چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE, ISO
شماره مدل:
TY-ZHY142M
مدل | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
ترازوی توزین (در هر قیف) | 10-1500 گرم | 10-5000 گرم | 10-5000 گرم |
دقت | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
حداقل فاصله مقیاس | 0.1 گرم | 0.1 گرم | 0.1 گرم |
منبع تغذیه | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz، 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz، 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz، 2KW |
حجم قیف توزین | 800 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر / 2500 میلی لیتر | 5000 میلی لیتر |
سیستم کنترل | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
HMI | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی | صفحه نمایش لمسی 10 اینچی |
وزن ناخالص | 350 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
وزن بدن: 603 کیلوگرم لوازم جانبی: 330 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی | 1370 x 1060 x 1205 میلیمتر (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 میلیمتر (L*W*H) |
بدن: 1530 x 1530 x 1741 میلیمتر (L*W*H) تجهیزات جانبی: 1480 × 1100 × 1237 میلیمتر (L*W*H) |
قطعات اختیاری | قیف گودی، تابه گودی، قیف زمان بندی... | قیف گودی، تابه گودی، قیف زمان بندی... | قیف گودی، تابه گودی، قیف زمان بندی... |
به طور گسترده برای وزن کردن مواد دانه ای، بلوک یا ورق مانند آجیل، چیپس، قرص، سخت افزار فلزی، آب نبات، بادام هندی دانه های کاکائو و غیره استفاده می شود.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید