محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE, ISO
شماره مدل:
Check weigher ; توزین را چک کنید؛ weight sorting weigher توزین مرتب سازی وزن
| مواد | SUS 304 |
| محدوده وزن | 10g تا 1000g |
| دقت وزن | ±0.2g~±1g |
| حداکثر سرعت | 100 کیسه/دقیقه |
| اندازه کمربند | L400*W220mm |
| سنجش قطعنامه | 0.1g |
این وزنگر کنترل سریع به طور خودکار بررسی می کند که آیا محصولات نهایی با اهداف وزن پیش تعیین شده مطابقت دارند و محصولات غیر استاندارد را رد می کند.
| مدل | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| محدوده وزن | 200 گرم | 200 گرم | 1000 گرم |
| دقت در وزن | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
| سنجش قطعنامه | 0.02 گرم | 0.1g | 0.1g |
| حداکثر سرعت | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| عرض کمربند | 95 میلی متر | 120 میلی متر | 220 میلی متر |
| طول کمربند وزن | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 400 میلی متر |
| طول کمربند تغذیه/خرید | 300 میلی متر | 200mm/380mm | ۴۰۰ میلی متر/۳۸۰ میلی متر |
| منبع برق | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
| سیستم کنترل | کنترل کننده نمونه گیری A/D با سرعت بالا | کنترل کننده نمونه گیری A/D با سرعت بالا | کنترل کننده نمونه گیری A/D با سرعت بالا |
| پیش تنظیم شده | 99 | 99 | 99 |
| ارتفاع کمربند | 800±50 میلی متر | ۷۵۰±۵۰ میلی متر | ۷۵۰±۵۰ میلی متر |
| رد کننده اختیاری | بادکنک | بادکنک | هوافشان/ بازوی تکان دهنده/ فشار دهنده |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید