محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE, ISO
شماره مدل:
14 توزین چند سر
SS# 304 220 ولت 380 ولت توزین 14 هد با PLC MCU 60 P/M چند سر
توزین 2.5 لیتری گرانول چند سر SS# 304 220 ولت / 380 ولت توزین 14 هد با PLC / MCU 60 P/M چند سر برای بیسکویت
کاربرد:
قابل استفاده برای توزین انواع محصولات گرانول در اندازه کوچک / دوز مانند داروهای گیاهی آماده، چای، دانه ها، MSG، چاشنی جوجه مرغ، دانه های قهوه، دانه های شکلات و غیره.
عملکرد:
پیشرفته تر: SPWM - مدولاسیون فرکانس و ولتاژ فردی برای عملکرد کارآمد.
انعطاف پذیرتر: روش تشخیص حامل داده در فرکانس ضروری.
پایدارتر: برنامه استاندارد SMT.
راحت تر: طراحی مدولار شده و مونتاژ آسان.
مشخصات:
مدل | توزین چند سر با 14 سر |
دقت توزین | *(0.5) |
Max.Weighing/Hopper | 300 گرم |
هاپر ظرفیت | 0.8 لیتر |
حداقلفاصله مقیاس | 0.1 گرم |
سرها | 14 |
حداکثرسرعت توزین | 100 WPM |
حداکثرعرض فیلم | 420 میلی متر |
مواد بسته بندی | فیلم کامپوزیت حرارتی استاندارد |
سرعت بسته بندی / کیسه خالی | 100 WPM |
منبع تغذیه | AC220V±10% 50HZ/60HZ، 3KW |
ابعاد دستگاه/میلی متر (L*W*H) | 0.8 لیتر: 1457*1080*2391 |
وزن دستگاه/کیلوگرم | 0.8 لیتر: 655 کیلوگرم |
ابعاد بسته بندی / میلی متر (L*W*H) | 1.6 لیتر: 1750*1330*2540 |
وزن بسته بندی/KGS | 0.8 لیتر: 805 کیلوگرم |
مدل | آسانسور نوع Z |
---|---|
حجم سطل | 1.8 لیتر (1 لیتر / 3.6 لیتر) |
مواد سطل | درجه غذایی PP |
قیف تخلیه | پورت تک، دوبل، Muti-discharge |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
ارتفاع بالابری | طبق درخواست شما |
سرعت انتقال | 4 مترمکعب در ساعت (2.5 مترمکعب در ساعت / 8 مترمکعب در ساعت) |
ولتاژ | اختیاری |
سطح هاپر | تخت / فرورفتگی |
حجم فیدر | 70 لیتر / 100 لیتر / 150 لیتر / 200 لیتر |
مدل | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
سرعت بسته بندی | 10-60 ضربه در دقیقه | 10-50 ضربه در دقیقه | 10-50 ضربه در دقیقه |
سایز کیف | 50-350 (L) * 50-250 (W) میلی متر | 20-400 (L) * 100-300 (W) میلی متر | 20-450 (L) * 140-350 (W) میلی متر |
نوع کیف | کیسه بالش، کیسه بالش، کیسه پانچ سوراخ | کیسه بالش، کیسه بالش، کیسه پانچ سوراخ | کیسه بالش، کیسه بالش، کیسه پانچ سوراخ |
عرض فیلم | 120-520 میلی متر | 620 میلی متر | 720 میلی متر |
ضخامت فیلم | 0.04-0.09 میلی متر | 0.04-0.09 میلی متر | 0.06-0.12 میلی متر |
مواد فیلم | BOPP/CPP، BOPP/VMCPP، BOPP/PE، PET/VMPET/PE، PET/PE | ||
نوع کمربند کششی | کشیدن فیلم کمربند سنکرون | کشیدن فیلم کمربند سروو موتور سنکرون | کشیدن فیلم کمربند سروو موتور سنکرون |
مصرف هوا | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200 لیتر در دقیقه 0.7×105 پاسکال |
منبع تغذیه | تک فاز 220 ولت 50 هرتز/60 هرتز، 3.4 کیلووات / 4.2 کیلووات | تک فاز 220 ولت 50 هرتز/60 هرتز، 4.0 کیلووات | تک فاز 220 ولت 50/60 هرتز، 4.5 کیلو وات |
ابعاد ماشین | 1,560 (L) * 1,160 (W) * 1,530 (H)mm | 1250(L)*1600(W)*1700(H)mm | 1,360 (L) * 1,630 (W) * 1,900 (H)mm |
وزن دستگاه | 480 کیلوگرم | 800 کیلوگرم | 900 کیلوگرم |
جزئیات:
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید