محل منبع:
گوانگدونگ Zhongshan در چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE
شماره مدل:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
نام محصول | دستگاه بستهبندی غذای مار |
بدنه | SUS304 |
نوع بستهبندی | پاکت ایستاده، کیسه، فیلم، فویل، پاکت |
اجزای اصلی | PLC، موتور، مخزن تحت فشار، پمپ |
منبع خلاء | 120 لیتر در دقیقه، 0.06-0.1 مگاپاسکال |
ظرفیت | 100 کیسه در دقیقه |
اندازه کیسه | عرض: 60 تا 130 میلیمتر طول: 55 تا 180 میلیمتر |
نام مورد | دستگاه بستهبندی خلاء |
روش آببندی کیسه | آب سرد و گرمایش گذرا |
گارانتی | 1 سال |
دستگاه بستهبندی عمودی فرم پر کن و سیل اتوماتیک VFFS320/420 طراحی شده برای بستهبندی کارآمد ذرت، اسنک، بادام زمینی و محصولات مشابه.
مشخصات | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
سرعت بستهبندی | 10-80 بسته در دقیقه | 10-70 بسته در دقیقه |
اندازه کیسه | 50-200(طول)*60-150(عرض) میلیمتر | 60-300(طول)*60-200(عرض) میلیمتر |
نوع کیسه | کیسه بالشی، کیسه گاسِت، کیسه پانچدار، کیسه وکیوم | |
عرض فیلم | 140-320 میلیمتر | 140-420 میلیمتر |
ضخامت فیلم | 0.04-0.09 میلیمتر | |
جنس فیلم | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
نوع تسمه کشنده | تسمه تکی / دوگانه | تسمه تکی / دوگانه |
مصرف هوا | 0.8 مگاپاسکال 0.25 متر مکعب در دقیقه | 0.8 مگاپاسکال 0.5 متر مکعب در دقیقه |
منبع تغذیه | تک فاز 220 ولت 50 هرتز/60 هرتز، 2.2 کیلووات | |
ابعاد دستگاه | 1,115(طول)*800(عرض)*1,370(ارتفاع) میلیمتر | 1,530(طول)*970(عرض)*1,600(ارتفاع) میلیمتر |
وزن دستگاه | 300 کیلوگرم | 450 کیلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید