محل منبع:
گوانگدونگ Zhongshan در چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE
شماره مدل:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| نام محصول | دستگاه بسته بندی غذای مار |
| قاب بدنه | SUS304 |
| سرعت بسته بندی | 100 بار در دقیقه (کیسه های خالی) |
| حداکثر عرض فیلم | 420-720 میلی متر |
| عملکرد | پر کردن، مهر و موم |
| ولتاژ | 110 ولت / 220 ولت / 380 ولت |
| نوع کیسه | کیسه ی بالش، کیسه ی گسیت |
| درجه گذاری خودکار | اتوماتيك |
راه حل بسته بندی خودکار با عملکرد بالا برای محصولات دانه ای با قابلیت وزن دقیق و مهر و موم.
| مدل | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| سرعت بسته بندی | 10-60 ضربان در دقیقه | 10-50 ضربان در دقیقه | 10-50 ضربان در دقیقه |
| اندازه کیسه | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) mm | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) mm | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) mm |
| نوع کیسه | کیسه ی بالش، کیسه ی گسیت، کیسه ی بوکس | کیسه ی بالش، کیسه ی گسیت، کیسه ی بوکس | کیسه ی بالش، کیسه ی گسیت، کیسه ی بوکس |
| عرض فیلم | 120-520 میلی متر | 620 میلی متر | 720 میلی متر |
| ضخامت فیلم | 0.04-0.09 میلی متر | 0.04-0.09 میلی متر | 0.06-0.12 میلی متر |
| مواد فیلم | BOPP/CPP، BOPP/VMCPP، BOPP/PE، PET/VMPET/PE، PET/PE | ||
| نوع کمربند کششی | کشیدن فیلم کمربند همزمان | فیلمی که در پشت کمربند با موتور سرو هم زمان کشیده می شود | فیلمی که در پشت کمربند با موتور سرو هم زمان کشیده می شود |
| مصرف هوا | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200 لیتر/دقیقه 0.7×105Pa |
| منبع برق | یک فاز 220V 50HZ/60HZ، 3.4KW / 4.2KW | واحد فاز 220V 50HZ/60HZ، 4.0KW | واحد فاز 220V 50/60HZ، 4.5KW |
| ابعاد ماشین | 1،560 ((L) * 1,160 ((W) * 1,530 ((H) mm | 1،250 ((L) * 1,600 ((W) * 1,700 ((H) mm | 1،360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) mm |
| وزن ماشین | 480 کیلوگرم | ۸۰۰ کیلوگرم | ۹۰۰ کیلوگرم |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید