محل منبع:
گوانگدونگ Zhongshan در چین
نام تجاری:
TOUPACK
گواهی:
CE
شماره مدل:
TYA-CW90
مادی | فولاد SUS304 |
---|---|
صفحه کنترل | صفحه لمسی 10.1 اینچی |
کد HS | 84233020 |
حداکثر سرعت | 120 بطری در دقیقه |
سیستم کنترل | سرعت بالا A/D |
دقت | 0.5 گرم |
مدل | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
محدوده توجیهی | 200 گرم | 200 گرم | 1000 گرم |
دقت سنجی | 0.05 گرم j 0.15 گرم | 0.2 گرم | 0.5 گرم |
وضوح وزن | 0.02 گرم | 0.1g | 0.1g |
حداکثر سرعت | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
عرض کمربند | 95 میلی متر | 120 میلی متر | 220 میلی متر |
طول کمربند وزن | 200 میلی متر | 200 میلی متر | 400 میلی متر |
طول کمربند ناآرام/پراکنده | 300 میلی متر | 200 میلی متر/380 میلی متر | 400mm/380mm |
منبع تغذیه | 10 ± 10 ٪/1p/0.1kW AC220V | 10 ± 10 ٪/1p/0.2kW AC220V | 10 ± 10 ٪/1p/0.2kW AC220V |
سیستم کنترل | کنترل کننده نمونه برداری A/D با سرعت بالا | کنترل کننده نمونه برداری A/D با سرعت بالا | کنترل کننده نمونه برداری A/D با سرعت بالا |
پیش مجموعه شماره | 99 | 99 | 99 |
ارتفاع کمربند | 50 ± 800 میلی متر | 50 میلی متر 750 میلی متر | 50 میلی متر 750 میلی متر |
رد کننده اختیاری | دمنده هوا | دمنده هوا | دمنده هوا/ بازوی/ فشار دهنده |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید